ESGデータ

[su_tabs][su_tab title=”社会” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

◆従業員データ

2024年12月19日更新

従業員数、平均年齢、勤続年数 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2028年度
(目標値)
従業員数 124 118 119 122 119 175
男性 53 51 53 55 51 90
女性 71 67 66 67 68 85
10代 3 3 0 0 0 0
20代 14 14 20 20 22 32
30代 44 41 38 38 33 50
40代 41 37 39 42 38 55
50代 18 21 20 20 23 36
60代 4 2 2 2 3 2
70代 0 0 0 0 0 0
平均年齢 39.6 39.7 40 40.2 40.4 38
男性 38.2 38.1 38.6 38.8 38.9 38
女性 40.6 40.8 41.1 41.4 41.5 38
平均勤続年数 11.3 11.9 12.6 12.6 12.5 10
男性 10.8 11.9 12.3 12 12 10
女性 11.6 12 12.7 13.2 12.9 10
雇用区分・勤務先 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2028年度
(目標値)
雇用区分 124 118 119 122 119 175
社員 113 106 105 109 110 175
契約社員・嘱託社員 6 7 8 7 4 0
パート社員(フルタイム) 2 2 4 2 0 0
JTBグループからの出向者 3 3 2 4 5 0
勤務先数 <本社>
44 46 55 57 57 107
正社員 35 36 43 45 49 107
契約社員・嘱託社員 5 6 7 6 3 0
パート社員(フルタイム) 1 1 3 2 0 0
JTBグループからの出向者 3 3 2 4 5 0
<天王洲>
18 13 6 5 6
正社員 18 13 6 5 6
パート社員(フルタイム) 0 0 0 0 0 0
<多摩フォレスタ>
8 8 7 8 5 8
正社員 6 6 5 7 4 8
契約社員・嘱託社員 1 1 1 1 1 0
パート社員 1 1 1 0 0 0
<JTBグループ内出向者>
54 51 51 52 51 60
首都圏エリア 31 29 29 32 31 35
北海道エリア 1 1 1 1 1 1
中部エリア 3 3 2 2 2 2
西日本エリア 4 4 4 3 3 3
九州エリア 5 5 5 5 5 5
グループ会社(首都圏エリア) 10 9 10 9 9 14
管理職 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2028年度
(目標値)
役職者数 17 17 19 19 17 30
男性 8 7 9 9 7 15
女性 9 10 10 10 10 15
役職者平均年齢 全体 51.1 50.4 51.9 51.1 53.9 43
男性 51.7 50.4 52.4 50.7 55.1 43
女性 50.5 50.4 51.5 51.5 53.1 43
役職者平均勤続年数 全体 11.4 11.8 12.7 11.7 10.8 13
役職者比率 全体 % 13.7 14.4 16.0 15.6 14.3 17.1
役職者女性比率 役職者全体 % 52.9 58.8 52.6 52.6 58.8 50
管理職数 部長職 4 3 3 4 3 4
課長・センター長 6 6 5 3 5 8
マネージャー 7 8 11 12 9 18
障害者 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2028年度
(目標値)
障害者数 93 89 92 89 89 115
男性 46 45 47 46 43 58
女性 47 44 45 43 46 57
10代 3 3 0 0 0 0
20代 14 14 20 19 21 30
30代 44 40 37 34 29 40
40代 29 26 28 30 33 35
50代 3 6 7 6 5 10
60代 0 0 0 0 1 0
障害者種別 視覚障害 0 0 0 1 1 2
聴覚障害 49 48 49 45 44 45
上/下肢 16 14 15 14 15 17
体幹 2 2 2 2 2 2
内部疾患 4 4 4 4 4 5
知的障害 11 11 11 11 10 20
精神障害 11 10 11 11 11 15
発達障害 0 0 0 1 2 9
障害者平均年齢 全体 35.7 36.4 40.9 37.4 37.4 40
男性 35.2 36 39.2 36.9 37.2 40
女性 36.2 36.7 42.2 37.8 37.7 40
障害者平均勤続年数 全体 11.9 13 12.2 14.1 14.1 10
男性 11.5 12.4 12.2 13.2 13.2 10
女性 12.4 13.6 12.1 15.1 15 10
障害者の役職者数 3 4 6 5 4 10
男性 2 3 4 4 3 5
女性 1 1 2 1 1 5
障害者役職者平均年齢 全体 50 49.2 49.5 49.2 52.2 45
男性 47 46.5 46.5 46.8 49.6 45
女性 56 57 55.5 59 60 45

※ 各年度4月1日時点で集計

採用・定着

採用・離職・異動 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2028年度
(目標値)
新卒採用者数 3 0 2 1 4 10
男性 3 0 1 0 1 5
女性 0 0 1 1 3 8
キャリア採用者数 0 1 1 6 1 20
男性 1 0 1 4 0 10
女性 0 1 0 2 1 10
うち障害者採用者数 3 0 3 3 4 17
男性 3 0 2 2 1 9
女性 0 0 1 1 3 8
グループ内からの転籍者数 0 1 0 0 0 5
契約社員からの社員登用数 0 0 0 6 5 5
離職者数 8 1 8 9 10
障害者離職人数 4 0 6 6 7
一般職離職人数 4 1 2 3 3
うち1年未満の離職者数 0 0 1 1 0
離職率 全体 % 6.4 0.8 6.7 7.4 5.0
障害者 % 4.3 0 6.7 6.7 6.0
離職理由 転職 0 0 2 5 10
家庭の事情 8 0 1 0 0
体調面の事情 1 0 1 1 0
定年退職 3 1 0 0 0
JTBグループ内への転籍 2 0 0 0 0
その他 11 3 11 3 0
社内異動数 社内・JTBグループ内異動 10 14 36 26 30
 JTBグループ外交流人事 2 2 5

※ 採用・転籍・社員登用は各年度4月1日時点で集計
※ 離職・社内異動は各年度で集計

報酬

給与・賞与 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2028年度
(目標値)
初任給(月額) ※1 支給額 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 200,000
平均給与(月額) ※2 支給額 227,328 228,378 228,395 229,655 223,945 350,000
賞与月数 月数 1.5 0.5 0 3 3 3
月数 0.75 0 1.5 1.5 1.5

※1 大学卒業の首都圏勤務の金額
※2 正社員の平均給与額

労働安全衛生

健診・休職・復職・勤務 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2028年度
(目標値)
健診受診者率 全体 100 100 100 100 100
休職者数 <育児休職者数> 1 2 1 1 6
男性 0 0 0 0 3
女性 1 2 1 0 3
<メンタル休職数> 2 0 4 2 4
男性 1 0 4 1 2
女性 1 0 0 1 2
<私傷病休職> 1 0 1 0 0
男性 0 0 1 0 0
女性 1 0 0 0 0
<介護休職> 1 0 0 0 4
男性 0 0 0 0 2
女性 1 0 0 0 2
復職者数 育児休職復職者数 3 1 0 1 3
メンタル休職復職者数 1 1 2 1 2
私傷病休職復職者数 2 0 0 0 0
総労働時間(年間) ※3 全体 時間 1,479 1,664 1,807 1,827
残業時間数(年間) ※3 全体 時間 13:24 33:20 50:48 59:56 30:00
有給休暇付与日数(年間) ※3 全体 16.7 17.3 17.4 18 17
有給休暇取得日数(年間) ※3 全体 9.6 12.8 17.1 16.2 17

※ 各年度で集計
※1 出向者を除く

人材育成

研修・資格取得 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2028年度
(目標値)
研修 JTBグループ内研修受講者数 11 0 10 1 50
資格保持者数 ※4 手話通訳 2 2 2 2  1 5
障害者職業生活相談員 23 22 22 24 33 60
精神保健福祉士 0 1 1 1  1 5
社会福祉士 0 0 0 1 1 5
職場適応援助者(ジョブコーチ) 4 4 4 3 3 60
職業紹介責任者講習受講者 4 4 4 4 5 30
MOS(エクセル、ワード、PPT ) 0 1 29 49 45 80
衛生管理者 1 1 1 1 2 5
防災管理者 0 1 1 1 1 5
簿記 1 0 1 0 3 20
基本情報技術者 1 1 1 1 0 20
応用情報技術者 1 1 1 1 0 20
ITLI V2 Foundation 1 1 1 1 0 20
ORACLE MASTER Bronze Oracle Database10g 1 1 1 1 0 20
データベーススペシャリスト 1 1 1 1 0 20
ITパスポート 1 1 1 2 4 20
情報セキュリティマネジメント 1 1 1 1 0 20
Webデザイン技能士3級 0 1 1 1 1 20
Webクリエイター能力認定エキスパート 0 0 0 1 1 20
通信教育 ※4 申込者数 73 40 49 40 44 50
社内勉強会 開催数 5 6 1 5 6 10

※ 各年度の延べ人数
※ 2024年度は2024年12月1日現在

従業員エンゲージメント

社内アンケート 単位 ポジティブ
回答率
ネガティブ
回答率
今の仕事は自分の適性に合っている。 63% 12%
仕事のなかで達成感や満足感を得ることができている。 67% 13%
チャレンジができる会社である。 61% 13%
チャレンジド社員への支援や合理的配慮が行き届いている。 62% 13%
社内の人間関係は良く、互いに相談しあえる雰囲気がある。 72% 8%
上司とは円滑なコミュニケーションが取れており、相談しやすい環境にある。 70% 7%
上司との面談では、自身や会社の未来についてしっかり話すことが出来ている。 52% 15%
今の職場は人を育てる職場環境である。 53% 18%
会社は計画的な人財育成を行っている。 42% 15%
人事制度や評価の仕組みを理解している。 66% 3%
自身への評価は適正である。 62% 10%
給与水準は現在の業務内容としては納得できるものである。 33% 30%
昇進はしたいと思いますか? 33% 35%
給与を上げるには社員それぞれの意識の改革や進化に向けた努力、
新しい領域へのチャレンジが必要となりますが、どのように考えますか。
90% 10%
賞与について、今後も業績によって増えるのなら、頑張ってみようと思いますか? 86% 3%
JDSの将来を考えると、どうすべきと思いますか? 64% 4%
将来に向けてJDSの改革を検討する場合、検討メンバーに入りたいと思うか? 8% 38%
JDS社内の行事をもっと行なってほしい。 43% 22%
今後もJDSで働きたいと思いますか? 55% 12%

※2023年6月にアンケート実施
※「どちらでもない」は除く

[/su_tab]
[su_tab title=”ガバナンス” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

◆コーポレート・ガバナンス

2024年12月19日更新

取締役・取締役会 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
取締役※ 3 3 3 3 3
男性 3 3 3 3 2
女性 0 0 0 0 1
監査役 1 1 1 1 1
男性 1 1 1 0 0
女性 0 0 0 1 1
取締役会の開催(年間) 6 5 5 6

※ 常勤取締役および社外取締役

主な社内委員会(年間) 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
内部統制委員会 4 4 4 4
安全衛生委員会 12 12 12 12
ITセキュリティ委員会 2 2 2 2

コンプライアンス

内部通報窓口への問い合わせ 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
内部監査会(総務部) 0 0 0 0
グループコードホットライン 0 0 0 0

リスクマネジメント

教育 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
個人情報保護に関する教育 1 1 1 1

[/su_tab][/su_tabs]

TOP
コンテンツへスキップ