社会ガバナンス
従業員データ
2023年10月31日更新
従業員数、平均年齢、勤続年数 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2028年度 (目標値) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
従業員数 | 計 | 名 | 126 | 124 | 118 | 119 | 122 | 175 |
男性 | 名 | 53 | 53 | 51 | 53 | 55 | 90 | |
女性 | 名 | 73 | 71 | 67 | 66 | 67 | 85 | |
10代 | 名 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
20代 | 名 | 18 | 14 | 14 | 20 | 20 | 32 | |
30代 | 名 | 47 | 44 | 41 | 38 | 38 | 50 | |
40代 | 名 | 42 | 41 | 37 | 39 | 42 | 55 | |
50代 | 名 | 13 | 18 | 21 | 20 | 20 | 36 | |
60代 | 名 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
70代 | 名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平均年齢 | 計 | 歳 | 39 | 39.6 | 39.7 | 40 | 40.2 | 38 |
男性 | 歳 | 38.2 | 38.2 | 38.1 | 38.6 | 38.8 | 38 | |
女性 | 歳 | 39.5 | 40.6 | 40.8 | 41.1 | 41.4 | 38 | |
平均勤続年数 | 計 | 年 | 10.7 | 11.3 | 11.9 | 12.6 | 12.6 | 10 |
男性 | 年 | 10.6 | 10.8 | 11.9 | 12.3 | 12 | 10 | |
女性 | 年 | 10.8 | 11.6 | 12 | 12.7 | 13.2 | 10 |
雇用区分・勤務先 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2028年度 (目標値) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雇用区分 | 計 | 名 | 126 | 124 | 118 | 119 | 122 | 175 |
社員 | 名 | 111 | 113 | 106 | 105 | 109 | 175 | |
契約社員・嘱託社員 | 名 | 10 | 6 | 7 | 8 | 7 | 0 | |
パート社員(フルタイム) | 名 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | |
JTBグループからの出向者 | 名 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | |
勤務先数 | <本社> | |||||||
計 | 名 | 45 | 44 | 46 | 55 | 57 | 107 | |
正社員 | 名 | 32 | 35 | 36 | 43 | 45 | 107 | |
契約社員・嘱託社員 | 名 | 9 | 5 | 6 | 7 | 6 | 0 | |
パート社員(フルタイム) | 名 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
JTBグループからの出向者 | 名 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | |
<天王洲> | ||||||||
計 | 名 | 16 | 18 | 13 | 6 | 5 | – | |
正社員 | 名 | 16 | 18 | 13 | 6 | 5 | – | |
パート社員(フルタイム) | 名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
<多摩フォレスタ> | ||||||||
計 | 名 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | |
正社員 | 名 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | |
契約社員・嘱託社員 | 名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
パート社員 | 名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
<JTBグループ内出向者> | ||||||||
計 | 名 | 58 | 54 | 51 | 51 | 52 | 60 | |
首都圏エリア | 名 | 32 | 31 | 29 | 29 | 32 | 35 | |
北海道エリア | 名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
中部エリア | 名 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
西日本エリア | 名 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
九州エリア | 名 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
グループ会社(首都圏エリア) | 名 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 14 |
管理職 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2028年度 (目標値) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
役職者数 | 計 | 名 | 16 | 17 | 17 | 19 | 19 | 30 |
男性 | 名 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 15 | |
女性 | 名 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 15 | |
役職者平均年齢 | 全体 | 歳 | 50.4 | 51.1 | 50.4 | 51.9 | 51.1 | 43 |
男性 | 歳 | 51.1 | 51.7 | 50.4 | 52.4 | 50.7 | 43 | |
女性 | 歳 | 49.6 | 50.5 | 50.4 | 51.5 | 51.5 | 43 | |
役職者平均勤続年数 | 全体 | 年 | 11.6 | 11.4 | 11.8 | 12.7 | 11.7 | 13 |
役職者比率 | 全体 | % | 12.5 | 13.2 | 15.2 | 14.6 | 13.7 | 17.1 |
役職者女性比率 | 全体 | % | 6.7 | 7.4 | 9.2 | 9.22 | 7.9 | 5 |
管理職数 | 部長職 | 名 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
課長・センター長 | 名 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 8 | |
マネージャー | 名 | 5 | 7 | 8 | 11 | 12 | 18 |
障害者 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2028年度 (目標値) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
障害者数 | 計 | 名 | 95 | 93 | 89 | 92 | 89 | 115 |
男性 | 名 | 45 | 46 | 45 | 47 | 46 | 58 | |
女性 | 名 | 50 | 47 | 44 | 45 | 43 | 57 | |
10代 | 名 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
20代 | 名 | 18 | 14 | 14 | 20 | 19 | 30 | |
30代 | 名 | 43 | 44 | 40 | 37 | 34 | 40 | |
40代 | 名 | 29 | 29 | 26 | 28 | 30 | 35 | |
50代 | 名 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 10 | |
60代 | 名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
障害者種別 | 視覚障害 | 名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
聴覚障害 | 名 | 52 | 49 | 48 | 49 | 45 | 45 | |
上/下肢 | 名 | 16 | 16 | 14 | 15 | 14 | 17 | |
体幹 | 名 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
内部疾患 | 名 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
知的障害 | 名 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 20 | |
精神障害 | 名 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 15 | |
発達障害 | 名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
障害者平均年齢 | 全体 | 歳 | 35.5 | 35.7 | 36.4 | 40.9 | 37.4 | 40 |
男性 | 歳 | 35.4 | 35.2 | 36 | 39.2 | 36.9 | 40 | |
女性 | 歳 | 35.6 | 36.2 | 36.7 | 42.2 | 37.8 | 40 | |
障害者平均勤続年数 | 全体 | 年 | 11.4 | 11.9 | 13 | 12.2 | 14.1 | 10 |
男性 | 年 | 11.3 | 11.5 | 12.4 | 12.2 | 13.2 | 10 | |
女性 | 年 | 11.5 | 12.4 | 13.6 | 12.1 | 15.1 | 10 | |
障害者の役職者数 | 計 | 名 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 10 |
男性 | 名 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
女性 | 名 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
障害者役職者平均年齢 | 全体 | 歳 | 49 | 50 | 49.2 | 49.5 | 49.2 | 45 |
男性 | 歳 | 46 | 47 | 46.5 | 46.5 | 46.8 | 45 | |
女性 | 歳 | 55 | 56 | 57 | 55.5 | 59 | 45 |
※ 各年度4月1日時点で集計
採用・定着
採用・離職・異動 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2028年度 (目標値) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新卒採用者数 | 計 | 名 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 16 |
男性 | 名 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
女性 | 名 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
キャリア採用者数 | 計 | 名 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12 |
男性 | 名 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | |
女性 | 名 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
うち障害者採用者数 | 計 | 名 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 17 |
男性 | 名 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 | |
女性 | 名 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
グループ内からの転籍者数 | 計 | 名 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
契約社員からの社員登用数 | 計 | 名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
離職者数 | 計 | 名 | 7 | 8 | 1 | 8 | – | 10 |
障害者離職人数 | 名 | 5 | 4 | 0 | 6 | – | 7 | |
一般職離職人数 | 名 | 2 | 4 | 1 | 2 | – | 3 | |
うち1年未満の離職者数 | 名 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | |
離職率 | 全体 | % | 5.5 | 6.4 | 0.8 | 6.7 | – | 5.0 |
障害者 | % | 5.2 | 4.3 | 0 | 6.7 | – | 6.0 | |
離職理由 | 転職 | 名 | 2 | 0 | 0 | 2 | – | 10 |
家庭の事情 | 名 | 0 | 8 | 0 | 1 | – | 0 | |
体調面の事情 | 名 | 0 | 1 | 0 | 1 | – | 0 | |
定年退職 | 名 | 1 | 3 | 1 | 0 | – | 0 | |
JTBグループ内への転籍 | 名 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
その他 | 名 | 9 | 11 | 3 | 11 | – | 0 | |
社内異動数 | 社内・JTBグループ内異動 | 名 | 10 | 14 | 36 | 26 | – | 30 |
JTBグループ外交流人事 | 名 | – | – | – | 2 | 2 | 5 |
※ 採用・転籍・社員登用は各年度4月1日時点で集計
※ 離職・社内異動は各年度で集計
報酬
給与・賞与 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2028年度 (目標値) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初任給(月額) ※1 | 支給額 | 円 | – | 177,000 | 177,000 | 177,000 | 177,000 | 200,000 |
平均給与(月額) ※2 | 支給額 | 円 | 218,067 | 227,328 | 228,378 | 228,395 | 229,655 | 370,000 |
賞与月数 | 夏 | 月数 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 0 | 3 | 2.5 |
冬 | 月数 | 1.5 | 0.75 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
※1 大学卒業の首都圏勤務の金額
※2 正社員の平均給与額
労働安全衛生
健診・休職・復職・勤務 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2028年度 (目標値) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
健診受診者率 | 全体 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | – | 100 |
休職者数 | <育児休職者数> | 名 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
男性 | 名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
女性 | 名 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
<メンタル休職数> | 名 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
男性 | 名 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | |
女性 | 名 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
<私傷病休職> | 名 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
男性 | 名 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
女性 | 名 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
<介護休職> | 名 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
男性 | 名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
女性 | 名 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
復職者数 | 育児休職復職者数 | 名 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 |
メンタル休職復職者数 | 名 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
私傷病休職復職者数 | 名 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
総労働時間(年間) ※3 | 全体 | 時間 | 1,712 | 1,479 | 1,664 | 1,807 | – | – |
残業時間数(年間) ※3 | 全体 | 時間 | 28:40 | 13:24 | 33:20 | 50:48 | – | 30:00 |
有給休暇付与日数(年間) ※3 | 全体 | 日 | 16.4 | 16.7 | 17.3 | 17.4 | – | 17 |
有給休暇取得日数(年間) ※3 | 全体 | 日 | 16.9 | 9.6 | 12.8 | 17.1 | – | 18 |
※ 各年度で集計
※1 出向者を除く
人材育成
研修・資格取得 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2028年度 (目標値) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
研修 | JTBグループ内研修受講者数 | 名 | 23 | 11 | 0 | 10 | 1 | 50 |
資格保持者数 ※4 | 手話通訳 | 名 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
障害者職業生活相談員 | 名 | 17 | 23 | 22 | 22 | 24 | 60 | |
精神保健福祉士 | 名 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
社会福祉士 | 名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
職場適応援助者(ジョブコーチ) | 名 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 50 | |
職業紹介責任者講習受講者 | 名 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 30 | |
MOS(エクセル、ワード、PPT ) | 名 | 3 | 0 | 1 | 29 | 49 | 80 | |
衛生管理者 | 名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
防災管理者 | 名 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
簿記 | 名 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | |
基本情報技術者 | 名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | |
応用情報技術者 | 名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | |
ITLI V2 Foundation | 名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | |
ORACLE MASTER Bronze Oracle Database10g | 名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | |
データベーススペシャリスト | 名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | |
ITパスポート | 名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | |
情報セキュリティマネジメント | 名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | |
Webデザイン技能士3級 | 名 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | |
Webクリエイター能力認定エキスパート | 名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | |
通信教育 ※4 | 申込者数 | 名 | 91 | 73 | 40 | 49 | – | 50 |
社内勉強会 | 開催数 | 回 | 8 | 5 | 6 | 1 | – | 10 |
※ 各年度の延べ人数
従業員エンゲージメント
社内アンケート | 単位 | ポジティブ 回答率 | ネガティブ 回答率 |
---|---|---|---|
今の職場は人を育てる職場環境である。 | 名 | 53% | 18% |
チャレンジができる会社である。 | 名 | 61% | 13% |
社内の人間関係は良く、互いに相談しあえる雰囲気がある。 | 名 | 72% | 8% |
チャレンジド社員への支援や合理的配慮が行き届いている。 | 名 | 62% | 13% |
JDS社内の行事をもっと行なってほしい。 | 名 | 43% | 22% |
今の仕事は自分の適性に合っている。 | 名 | 63% | 12% |
仕事のなかで達成感や満足感を得ることができている。 | 名 | 67% | 13% |
上司とは円滑なコミュニケーションが取れており、相談しやすい環境にある。 | 名 | 70% | 7% |
上司との面談では、自身や会社の未来についてしっかり話すことが出来ている。 | 名 | 52% | 15% |
会社は計画的な人財育成を行っている。 | 名 | 42% | 15% |
人事制度や評価の仕組みを理解している。 | 名 | 66% | 3% |
自身への評価は適正である。 | 名 | 62% | 10% |
昇進はしたいと思いますか? | 名 | 33% | 35% |
給与水準は現在の業務内容としては納得できるものである。 | 名 | 33% | 30% |
給与を上げるには社員それぞれの意識の改革や進化に向けた努力、 新しい領域へのチャレンジが必要となりますが、どのように考えますか。 | 名 | 90% | 10% |
賞与について、今後も業績によって増えるのなら、頑張ってみようと思いますか? | 名 | 86% | 3% |
JDSの将来を考えると、どうすべきと思いますか? | 名 | 64% | 4% |
今後もJDSで働きたいと思いますか? | 名 | 55% | 12% |
※2023年6月にアンケート実施
※「どちらでもない」は除く
コーポレート・ガバナンス
2023年10月31日更新
取締役・取締役会 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
取締役※ | 名 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
男性 | 名 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
女性 | 名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
監査役 | 名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
男性 | 名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
女性 | 名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取締役会の開催(年間) | 回 | 5 | 6 | 5 | 5 | – |
※ 常勤取締役および社外取締役
主な社内委員会(年間) | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
内部統制委員会 | 回 | 4 | 4 | 4 | 4 | – |
安全衛生委員会 | 回 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
ITセキュリティ委員会 | 回 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
コンプライアンス
内部通報窓口への問い合わせ | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
内部監査会(総務部) | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
グループコードホットライン | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
リスクマネジメント
教育 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
個人情報保護に関する教育 | 回 | 1 | 1 | 1 | 1 | – |