会社商号 | 株式会社JTBデータサービス (英文名:JTB DATA SERVICE, INC.) |
---|---|
設立 | 1992年(平成4年)10月16日 |
資本金 | 2,000万円 |
売上高 | 7億1,519万円(2024年3月期) |
決算日 | 3月31日 |
株主 | 株式会社JTB(100%) |
役員 | 代表取締役 兼社長執行役員 大橋 美子 取締役 田中 晋 取締役 山岸 真人 監査役 中西 まり子 |
事業所 | ■ 本社 総務部・営業部/東京都江東区木場2-17-16 ビサイド木場4階 ■ 天王洲メールセンター/東京都品川区東品川2-3-11 JTBビル12階 ■ フォレスタクリーンサービスセンター/東京都多摩市永山2-1-7 JTBフォレスタ東館1階 |
社員数 | 137名(うち障害者89名) 〈障害内訳〉2024年6月1日現在 視覚1名、聴覚44名、上肢・下肢17名、内部4名、知的9名 精神11名、発達3名 |
事業概要 |
|
主要取引先 |
など(順不同) |
決算公告 | 2024年3月期(PDF:182KB) 2023年3月期(PDF:196KB) 2022年3月期(PDF:195KB) 2021年3月期(PDF:187KB) 2020年3月期(PDF:195KB) |